香港持牌證券公司:中國國際金融香港證券有限公司
受規管活動 | 生效日期 | 備註 |
---|---|---|
證券交易 Dealing in Securities | Jan 01 1970 | |
期貨合約交易 Dealing in Futures Contracts | Jan 01 1970 | |
就證券提供意見 Advising on Securities | Jan 01 1970 | |
就期貨合約提供意見 Advising on Futures Contracts | Jan 01 1970 | |
就機構融資提供意見 Advising on Corporate Finance | Jan 01 1970 |
負責人員名字 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳家俊 CHAN Ka Chun | ABG469 | X | X | ||||||||
陳永興 CHAN Wing Hing Barry | ACN231 | X | X | X | |||||||
陳楓 CHEN Feng | BKW447 | X | |||||||||
陳健恒 CHEN Jianheng | BBM220 | X | X | ||||||||
陳家鑫 CHEN Jiaxin | BGG784 | X | |||||||||
陳宛 CHEN Wan | ALV331 | X | |||||||||
陳彥 CHEN Yan | ALZ159 | X | X | ||||||||
陳永仁 CHEN Yongren | ATJ227 | X | X | ||||||||
秦思良 CHING David | AHA614 | X | X | ||||||||
CHU Gang | AVM425 | X | X | X | |||||||
朱嘉兆 CHU Ka Siu | BBK031 | X | X | X | |||||||
鍾敬祥 CHUNG King Cheung | APQ277 | X | X | ||||||||
CONG Hui | AJC170 | X | |||||||||
鄧瑗瑗 DENG Yuanyuan | BIZ022 | X | |||||||||
刁智海 DIAO Zhihai | BGU213 | X | X | ||||||||
杜瑤 DU Yao | BHD620 | X | X | ||||||||
范陽 FAN Yang | BCB549 | X | |||||||||
馮思博 FENG Sibo | AYO564 | X | |||||||||
高書 GAO Shu | AWQ627 | X | X | ||||||||
何紅宇 HE Hongyu | ALI461 | X | |||||||||
賀嫣爾 HE Yaner | BRI459 | X | |||||||||
黃海洲 HUANG Haizhou | AMU474 | X | X | ||||||||
黃朝暉 HUANG Zhaohui | AGN659 | X | |||||||||
冀燕彬 JI Yanbin | ASY386 | X | |||||||||
賈嘉 JIA Jia | BHY707 | X | X | ||||||||
蔣志巍 JIANG Zhiwei | BBK034 | X | X | ||||||||
孔蔚 KONG Wei | AKI414 | X | |||||||||
劉子頴 LAU Tsz Wing | ALW219 | X | X | X | X | ||||||
梁萃斌 LEUNG Sui Pan | AXF284 | X | X | X | |||||||
李彬楠 LI Binnan | BMT388 | X | X | X | |||||||
李堅 LI Jian | AGO919 | X | X | ||||||||
李杰 LI Jie | BES022 | X | |||||||||
李莉 LI Li | AMF794 | X | X | ||||||||
李響 LI Xiang | BFX734 | X | |||||||||
李豔琳 LI Yanlin | ANI899 | X | |||||||||
梁錦 LIANG Jin | BEW537 | X | X | ||||||||
林宁 LIN Ning | ASF476 | X | |||||||||
列皓敏 LIT Ho Man, Vienna | APB993 | X | |||||||||
劉飛 LIU Fei | BDE493 | X | X | ||||||||
劉江月 LIU Jiangyue | BEZ909 | X | X | ||||||||
劉晴川 LIU Qingchuan | BDF375 | X | |||||||||
龙亮 LONG Liang | ALR027 | X | |||||||||
彭文生 PENG Wensheng | ARI892 | X | |||||||||
邱勁 QIU Jin | ACK859 | X | X | ||||||||
冉淼 RAN Miao | BBN537 | X | X | ||||||||
石縕勝 SHEK Wan Sang Andy | BAG221 | X | X | ||||||||
盛佳麗 SHENG Jiali | BEX239 | X | X | ||||||||
時代 SHI Dai | BEQ696 | X | |||||||||
施琦 SHI Qi | ALU934 | X | X | ||||||||
單德强 SIN Tak Keung | BJG757 | X | X | ||||||||
孫天姝 SUN Tianshu | BLX804 | X | |||||||||
杜啟聰 TO Derek Kai Chung | BHP485 | X | X | ||||||||
溫永銳 WAN Wing Yui | AYE279 | X | |||||||||
王汉鋒 WANG Hanfeng | AND454 | X | X | ||||||||
王晟 WANG Sheng | AMI809 | X | X | ||||||||
王未然 WANG Weiran | AZC884 | X | X | ||||||||
黃智雯 WONG Chi Man | AER067 | X | X | ||||||||
黃勁峯 WONG King Fung | ARI899 | X | X | ||||||||
吳波 WU Bo | ALW164 | X | |||||||||
許佳 XU Jia | BBH324 | X | X | ||||||||
楊素蘭 YANG Sulan | AOZ130 | X | X | X | |||||||
姚旭東 YAO Xudong | BBS471 | X | X | ||||||||
于維疆 YU Weijiang | AWW324 | X | X | X | |||||||
張洪一 ZHANG Hongyi | BFX877 | X | |||||||||
張興 ZHANG Xing | BGS840 | X | X | X | |||||||
張永誠 ZHANG Yongcheng | BNO698 | X | |||||||||
周光 ZHOU Guang | ALS668 | X | X | ||||||||
鄒櫳文 ZOU Longwen | BLN436 | X |
代表名字 | 中央編號 | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | RA9 | RA10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾雁迪 AI Yandi | BQL335 | X | X | X | |||||||
艾雨 AI Yu | BHO463 | X | X | ||||||||
安宣誠 AN Xuancheng | BRQ870 | X | X | ||||||||
敖安琪 AO Anqi | BOB117 | X | X | X | |||||||
歐陽智強 AU YEUNG Chi Keung | BID775 | X | X | ||||||||
BAGAN Joanne Fredell | BNU356 | X | |||||||||
白東旭 BAI Dongxu | BHF446 | X | X | ||||||||
白若雲 BAI Ruoyun | BRY567 | X | X | ||||||||
白旭 BAI Xu | BSE524 | X | X | ||||||||
白楊 BAI Yang | BOE426 | X | X | ||||||||
白洋 BAI Yang | BGN055 | X | X | ||||||||
白昀 BAI Yun | BNC036 | X | X | ||||||||
班乘煒 BAN Chengwei | BOL644 | X | |||||||||
鮑捷 BAO Jie | BRP093 | X | X | ||||||||
鮑雨涵 BAO Yuhan | BRP860 | X | |||||||||
畢潤涵 BI Runhan | BRF106 | X | X | ||||||||
畢越芃 BI Yuepeng | BRP009 | X | X | ||||||||
边思敏 BIAN Simin | AZG419 | X | |||||||||
卞聽韻 BIAN Tingyun | BMG578 | X | X | ||||||||
卜俊驍 BU Junxiao | BRT645 | X | X | ||||||||
卜權政 BU Quanzheng | BRF576 | X | X | ||||||||
布雲志 BU Yunzhi | BOS102 | X | X | ||||||||
蔡企放 CAI Qifang | BRD721 | X | |||||||||
蔡希 CAI Xi | BRX906 | X | |||||||||
蔡曉雨 CAI Xiaoyu | BRQ348 | X | X | ||||||||
蔡毅 CAI Yi | BJN570 | X | X | ||||||||
蔡宇 CAI Yu | BFG346 | X | X | ||||||||
蔡玉霞 CAI Yuxia | BSA005 | X | X | ||||||||
倉天楊 CANG Tianyang | BAZ566 | X | X | ||||||||
曹超宇 CAO Chaoyu | BHQ071 | X | X | ||||||||
曹劍 CAO Jian | BOG527 | X | X | X | |||||||
曹瑞 CAO Rui | BQQ968 | X | X | ||||||||
曹昕宇 CAO Xinyu | BOU081 | X | X | ||||||||
曹毅程 CAO Yicheng | BGG421 | X | X | ||||||||
曹一凡 CAO Yifan | BRQ678 | X | X | ||||||||
曹宇 CAO Yu | AZP260 | X | X | ||||||||
曹澤原 CAO Zeyuan | BRQ155 | X | X | ||||||||
陳家俊 CHAN Ka Chun | ABG469 | X | X | ||||||||
陳文樂 CHAN Man Lok | BGI559 | X | X | X | |||||||
陳彥鳴 CHAN Yin Ming | ARO378 | X | |||||||||
常菁 CHANG Jing | BMX565 | X | X | ||||||||
常遠 CHANG Yuan | BRF107 | X | X | ||||||||
周超逸 CHAU Chiu Yat | BSG320 | X | X | ||||||||
周天麟 CHAU Wallace Tin Lun | BIO890 | X | X | X | |||||||
車昀佶 CHE Yunji | BQL481 | X | X | ||||||||
鄭兆恩 CHEANG Sio Ian | BRA095 | X | X | X | |||||||
陳博 CHEN Bo | BGE258 | X | X | ||||||||
陳超 CHEN Chao | AZP264 | X | X | ||||||||
陳騁 CHEN Cheng | BCS506 | X | X | X | |||||||
陳遲 CHEN Chi | BPY812 | X | X | ||||||||
陳芳 CHEN Fang | BOK895 | X | X | ||||||||
陳楓 CHEN Feng | BKW447 | X | |||||||||
陳楓橋 CHEN Fengqiao | BRI331 | X | X | X | |||||||
陳涵 CHEN Han | BGK953 | X | X | ||||||||
陳晗 CHEN Han | BIK403 | X | X | ||||||||
陳杭 CHEN Hang | BQL709 | X | X | ||||||||
陳昊 CHEN Hao | BQS925 | X | X | ||||||||
陳輝 CHEN Hui | BOE948 | X | |||||||||
陳惠倫 CHEN Huilun | BPY816 | X | X | ||||||||
陳佳 CHEN Jia | BRM347 | X | X | ||||||||
陳劍雋 CHEN Jianjun | BKH376 | X | X | X | |||||||
陳佳奇 CHEN Jiaqi | BQV632 | X | X | ||||||||
陳嘉曦 CHEN Jiaxi | BFX533 | X | X | X | |||||||
陳洁 CHEN Jie | ANP381 | X | X | ||||||||
陳潔義 CHEN Jieyi | BPC480 | X | X | ||||||||
陳婧 CHEN Jing | BRH979 | X | X | ||||||||
陳靜靜 CHEN Jingjing | BPQ952 | X | X | ||||||||
陳俊羲 CHEN Junxi | BPL926 | X | |||||||||
陳凱 CHEN Kai | BOD382 | X | X | ||||||||
陳康 CHEN Kang | BER554 | X | X | ||||||||
陳恪舟 CHEN Kezhou | BRE718 | X | X | ||||||||
陳磊 CHEN Lei | BHA277 | X | X | ||||||||
陳立人 CHEN Liren | BRI108 | X | X | ||||||||
陳南丁 CHEN Nan Ding | BRG967 | X | X | ||||||||
陳琪琦 CHEN Qiqi | BQV497 | X | X | ||||||||
陳泉泉 CHEN Quanquan | BET796 | X | X | ||||||||
陳詩明 CHEN Shiming | BSG181 | X | X | ||||||||
陳思聰 CHEN Sicong | BNV383 | X | X | X | |||||||
陳斯惟 CHEN Siwei | BRV429 | X | X | ||||||||
陳婷婷 CHEN Tingting | BEV345 | X | X | ||||||||
陳宛 CHEN Wan | ALV331 | X | X | ||||||||
陳瑋 CHEN Wei | BPY744 | X | X | ||||||||
陳偉航 CHEN Weihang | BPL845 | X | X | ||||||||
陳文博 CHEN Wenbo | BNK779 | X | X | ||||||||
陳曦 CHEN Xi | BEV567 | X | X | ||||||||
陳顯帆 CHEN Xianfan | BRO897 | X | X | ||||||||
陳曉靜 CHEN Xiaojing | BNA777 | X | X | ||||||||
陳小薇 CHEN Xiaowei | BMQ531 | X | X | ||||||||
陳雪 CHEN Xue | BCU613 | X | X | X | |||||||
陳旭臨 CHEN Xulin | BJD412 | X | X | ||||||||
陳旭阳 CHEN Xuyang | BGW868 | X | X | X | |||||||
陳亞麗 CHEN Yali | AWY297 | X | X | X | |||||||
陳益達 CHEN Yida | BQN726 | X | X | ||||||||
陳亦凡 CHEN Yifan | BDL756 | X | X | X | |||||||
陳一郎 CHEN Yilang | BRR534 | X | X | ||||||||
陳貽亮 CHEN Yiliang | BRQ408 | X | X | ||||||||
陳瑩 CHEN Ying | BRM658 | X | X | ||||||||
陳永仁 CHEN Yongren | ATJ227 | X | |||||||||
陳運傑 CHEN Yunjie | BQR955 | X | X | ||||||||
陳楨皓 CHEN Zhenhao | BPR665 | X | X | ||||||||
陳振宏 CHEN Zhenhong | BOG688 | X | X | ||||||||
陳制宜 CHEN Zhiyi | BRY578 | X | X | ||||||||
陳尊丞 CHEN Zuncheng | BQN732 | X | X | ||||||||
程超 CHENG Chao | BOL366 | X | X | ||||||||
程晨 CHENG Chen | BKZ934 | X | X | ||||||||
程馳 CHENG Chi | BFP712 | X | X | X | |||||||
程達明 CHENG Daming | BIV236 | X | X | X | |||||||
鄭復威 CHENG Fuk Wai | BRO434 | X | X | ||||||||
成格格 CHENG Gege | BSB847 | X | |||||||||
程堅 CHENG Jian | BSB850 | X | X | ||||||||
程柯 CHENG Ke | BRT362 | X | X | ||||||||
鄭葛珊 CHENG Kot Shan | AWW484 | X | |||||||||
成琪然 CHENG Qiran | BRY574 | X | X | ||||||||
程思婧 CHENG Sijing | BPQ740 | X | |||||||||
程雅思 CHENG Yasi | BQN264 | X | X | ||||||||
程一喆 CHENG Yizhe | BPQ729 | X | X | ||||||||
程昱 CHENG Yu | BON965 | X | X | ||||||||
成宇 CHENG Yu | BOR982 | X | X | ||||||||
程玉玲 CHENG Yuling | BQQ787 | X | X | ||||||||
張卓峰 CHEUNG Cheuk Fung | BIE626 | X | X | ||||||||
張志明 CHEUNG Chi Ming | ABT045 | X | |||||||||
蔣穎嫻 CHEUNG Maureen | BIY666 | X | X | ||||||||
張譯丰 CHEUNG Yik Fung | BSI873 | X | X | ||||||||
池峰挺 CHI Fengting | BPT471 | X | |||||||||
丘如平 CHIU Ju-Ping | BJQ340 | X | X | ||||||||
莊天義 CHNG Tian Yi Joshua | BKH338 | X | |||||||||
蔡浩強 CHOI Ho Keung | BRM659 | X | X | ||||||||
張俊傑 CHONG Jun Jie | BRT363 | X | X | ||||||||
莊義浚 CHONG Yi Chun | BQU916 | X | X | ||||||||
周朗程 CHOW Long Ching | BLF108 | X | X | ||||||||
徐煒然 CHUI Wai Yin Justin | BRV620 | X | X | ||||||||
慈顏誼 CI Yanyi | AYF878 | X | |||||||||
崔博丰 CUI Bofeng | BLF876 | X | X | ||||||||
崔璨 CUI Can | BPM918 | X | X | ||||||||
崔迪君 CUI Dijun | BSE135 | X | X | ||||||||
崔詩晨 CUI Shichen | BRW150 | X | X | ||||||||
崔欣欣 CUI Xinxin | BRM049 | X | X | ||||||||
崔一然 CUI Yiran | BMW693 | X | X | ||||||||
崔岳 CUI Yue | BQG381 | X | X | X | |||||||
戴安娜 DAI Anna | BRZ469 | X | X | ||||||||
黨儀 DANG Yi | BOK337 | X | X | ||||||||
鄧巧鋒 DENG Qiaofeng | BQN515 | X | X | ||||||||
鄧學 DENG Xue | BJV008 | X | X | ||||||||
鄧瑗瑗 DENG Yuanyuan | BIZ022 | X | |||||||||
鄧宇晨 DENG Yuchen | BOK324 | X | X | ||||||||
鄧玉婷 DENG Yuting | BJU908 | X | X | X | |||||||
鄧志波 DENG Zhibo | BQD384 | X | X | ||||||||
鄧子昱 DENG Ziyu | BOI116 | X | X | X | |||||||
DICKGIESSER Sophie Ying | BJE540 | X | X | ||||||||
丁辰 DING Chen | BBZ161 | X | X | X | |||||||
丁丁 DING Ding | BQS276 | X | X | X | |||||||
丁健 DING Jian | BRQ847 | X | X | ||||||||
丁金萍 DING Jinping | BRJ147 | X | X | ||||||||
丁彭 DING Peng | BHO461 | X | X | ||||||||
丁瑞 DING Rui | BRO301 | X | X | ||||||||
丁曉夕 DING Xiaoxi | BGV491 | X | X | ||||||||
丁艷 DING Yan | BOA233 | X | X | ||||||||
丁一倫 DING Yilun | BRS544 | X | X | ||||||||
丁一新 DING Yixin | BML415 | X | X | ||||||||
董立成 DONG Licheng | BHL698 | X | X | ||||||||
董思睿 DONG Sirui | BRP094 | X | X | ||||||||
董小華 DONG Xiaohua | BPQ390 | X | X | ||||||||
東旭 DONG Xu | BOM884 | X | X | ||||||||
董一寧 DONG Yining | BQT130 | X | X | ||||||||
董逸瀟 DONG Yixiao | BRF583 | X | X | ||||||||
董云飞 DONG Yunfei | BBR117 | X | X | X | |||||||
杜萌婷 DU Mengting | BLW083 | X | X | X | |||||||
杜鵬 DU Peng | BRA094 | X | X | ||||||||
杜書 DU Shu | BRY566 | X | X | ||||||||
杜蜀萍 DU Shuping | BRI456 | X | X | ||||||||
杜錫銘 DU Ximing | BHR661 | X | X | X | |||||||
杜褘清 DU Yiqing | ARJ440 | X | X | ||||||||
杜逸興 DU Yixing | BMG090 | X | X | ||||||||
段良曉 DUAN Liangxiao | BRK329 | X | X | ||||||||
段林亨 DUAN Linheng | BRZ006 | X | X | ||||||||
段毅寧 DUAN Yining | BPY805 | X | X | ||||||||
范好 FAN Hao | BPY833 | X | |||||||||
樊華 FAN Hua | BRS380 | X | X | ||||||||
樊婧然 FAN Jingran | BNB893 | X | X | ||||||||
樊俊豪 FAN Junhao | BDO986 | X | X | ||||||||
范麗盈 FAN Lai Ying | BMQ362 | X | X | ||||||||
范惜玲 FAN Sik Ling, Jacqueline | ADH472 | X | |||||||||
范思齊 FAN Siqi | BSD977 | X | X | ||||||||
范雪玲 FAN Xueling | BNU259 | X | X | ||||||||
樊優 FAN You | BRI789 | X | X | ||||||||
房地 FANG Di | BSJ126 | X | X | ||||||||
方堃 FANG Kun | BRA873 | X | X | ||||||||
方磊 FANG Lei | BGV315 | X | X | ||||||||
方良潤 FANG Liangrun | BQN733 | X | X | ||||||||
方王魏 FANG Wangwei | BRA866 | X | X | ||||||||
方為 FANG Wei | BRS364 | X | X | ||||||||
方巍 FANG Wei | BGC194 | X | X | X | |||||||
房遠昊 FANG Yuanhao | BPW058 | X | X | ||||||||
方澤宇 FANG Zeyu | BRS366 | X | X | ||||||||
馮啟斌 FENG Qibin | BRW011 | X | X | ||||||||
馮啟凡 FENG Qifan | BQT565 | X | X | ||||||||
馮泰來 FENG Tailai | BRH481 | X | X | ||||||||
馮廷帥 FENG Tingshuai | BKQ263 | X | X | ||||||||
馮笑涵 FENG Xiaohan | BRR193 | X | X | ||||||||
馮喜鵬 FENG Xipeng | BRF841 | X | X | ||||||||
馮雪 FENG Xue | AQA574 | X | X | ||||||||
馮洋 FENG Yang | BRH670 | X | X | ||||||||
馮羽瑩 FENG Yuying | BRX399 | X | |||||||||
馮哲 FENG Zhe | BSJ146 | X | X | ||||||||
霍啟泰 FOK Aaron Kai Tai | BRV153 | X | X | ||||||||
FOWLER Luke | AQM674 | X | X | X | |||||||
FRICK Michael Franz | AWI822 | X | X | ||||||||
付彬 FU Bin | BPD575 | X | X | ||||||||
符博洋 FU Boyang | BSE882 | X | X | ||||||||
富博超 FU Bwo-Chau | BHX847 | X | |||||||||
付東陽 FU Dongyang | BSB858 | X | X | X | |||||||
傅鍇銘 FU Kaiming | BRF304 | X | X | ||||||||
傅一楠 FU Yinan | BSI405 | X | X | ||||||||
高楚寒 GAO Chuhan | BRR539 | X | X | ||||||||
高峰 GAO Feng | AQQ495 | X | X | ||||||||
高歌 GAO Ge | BSD674 | X | X | ||||||||
高翰儒 GAO Hanru | BQY961 | X | X | ||||||||
高照陽 GAO Jimmy Z | BRI087 | X | X | ||||||||
高婧 GAO Jing | BQF078 | X | X | ||||||||
高夢璇 GAO Mengxuan | BQE549 | X | X | ||||||||
高旻燁 GAO Minye | BRO942 | X | X | ||||||||
高思源 GAO Siyuan | BRY530 | X | X | ||||||||
高天行 GAO Tianhang | BNH282 | X | X | ||||||||
高天駒 GAO Tianju | BRJ893 | X | X | ||||||||
高文超 GAO Wenchao | BRH459 | X | X | ||||||||
高英桐 GAO Yingtong | BPG768 | X | X | ||||||||
高逸清 GAO Yiqing | BRJ164 | X | X | ||||||||
高元儒 GAO Yuanru | BRQ166 | X | X | ||||||||
葛晨 GE Chen | BGQ236 | X | X | X | |||||||
葛晓軍 GE Xiaojun | AOU776 | X | |||||||||
GOH Shengyong | BEF674 | X | X | ||||||||
龔翱 GONG Ao | BMH278 | X | X | ||||||||
龔麗 GONG Li | BHV427 | X | X | X | |||||||
龔晴 GONG Qing | BRR606 | X | X | ||||||||
龔姝 GONG Shu | AXD116 | X | X | X | |||||||
巩笑缘 GONG Xiaoyuan | BQF299 | X | X | ||||||||
鞏晫 GONG Zhuo | BRI327 | X | X | ||||||||
顧丹夏 GU Danxia | BIE951 | X | X | ||||||||
谷珂 GU Ke | BQV104 | X | X | X | |||||||
顧順 GU Shun | BQO373 | X | X | ||||||||
古翔 GU Xiang | BRE496 | X | X | ||||||||
顧玉龍 GU Yulong | BRP706 | X | X | ||||||||
顧之涵 GU Zhihan | BPY808 | X | |||||||||
關濱 GUAN Bin | AGL097 | X | X | X | |||||||
郭朝輝 GUO Chaohui | BBU524 | X | X | ||||||||
郭海燕 GUO Haiyan | AIQ935 | X | X | ||||||||
郭慧 GUO Hui | BRC033 | X | X | ||||||||
郭佳華 GUO Jiahua | BHF803 | X | X | X | |||||||
郭麗 GUO Li | BKB774 | X | |||||||||
郭孟鬲 GUO Mengge | BSG708 | X | X | ||||||||
郭渺渺 GUO Miaomiao | BRG478 | X | X | ||||||||
郭奇林 GUO Qilin | BPB801 | X | X | ||||||||
郭榕榕 GUO Rongrong | BHO452 | X | X | ||||||||
郭睿 GUO Rui | BMK635 | X | X | ||||||||
郭思成 GUO Sicheng | BGQ507 | X | X | ||||||||
郭威秀 GUO Weixiu | BSI157 | X | X | ||||||||
郭雨晨 GUO Yuchen | BRE494 | X | X | ||||||||
郭月華 GUO Yuehua | BKW494 | X | X | ||||||||
郭允 GUO Yun | AWD211 | X | X | ||||||||
郭宇澤 GUO Yuze | BHP162 | X | X | ||||||||
韓佰洋 HAN Baiyang | BQO579 | X | X | ||||||||
韓冰 HAN Bing | BMM392 | X | X | ||||||||
韓冬琳 HAN Donglin | BRR602 | X | X | ||||||||
韓凌霄 HAN Lingxiao | BLL163 | X | X | ||||||||
韓若愚 HAN Ruoyu | BQR009 | X | X | ||||||||
韓巍 HAN Wei | BPY364 | X | X | ||||||||
韓旭 HAN Xu | BRI455 | X | X | ||||||||
杭程 HANG Cheng | BRQ031 | X | X | ||||||||
郝程博 HAO Chengbo | BSG475 | X | X | ||||||||
郝曉鵬 HAO Xiaopeng | BRJ474 | X | X | ||||||||
郝心 HAO Xin | BQC601 | X | X | X | |||||||
何暢 HE Chang | BMO313 | X | X | ||||||||
何紅宇 HE Hongyu | ALI461 | X | |||||||||
何嘉洋 HE Jiayang | BRO442 | X | X | ||||||||
賀君 HE Jun | AXW913 | X | X | ||||||||
何聚能 HE Juneng | BGG873 | X | X | ||||||||
賀磊 HE Lei | BRZ216 | X | X | ||||||||
何柳 HE Liu | BNL217 | X | X | ||||||||
何立新 HE Lixin | BPE476 | X | X | X | |||||||
何璐 HE Lu | BQB821 | X | X | ||||||||
賀慕楠 HE Munan | BOL046 | X | X | ||||||||
何牧芷 HE Muzhi | BND561 | X | X | ||||||||
何其亮 HE Qiliang | BNR809 | X | X | ||||||||
何太紅 HE Taihong | BRI328 | X | X | ||||||||
何挺 HE Ting | BDD699 | X | X | ||||||||
何偉 HE Wei | BBH812 | X | X | ||||||||
何煒 HE Wei | BSD349 | X | X | ||||||||
何惟 HE Wei | BMK634 | X | X | X | |||||||
賀瀟瀟 HE Xiaoxiao | BPC510 | X | X | ||||||||
何雅靜 HE Yajing | BRM048 | X | X | ||||||||
賀嫣爾 HE Yaner | BRI459 | X | |||||||||
何源 HE Yuan | BRB787 | X | X | X | |||||||
何悅寧 HE Yuening | BRJ165 | X | X | X | |||||||
何子瑜 HE Ziyu | BNF440 | X | X | ||||||||
何恩成 HO Yan Shing | BOM657 | X | |||||||||
何遠鵬 HO Yuen Pang, Jason | BGX440 | X | X | ||||||||
杭傲杰 HONG Alan Ngou Kit | BRQ434 | X | X | ||||||||
侯利維 HOU LIWEI | BLP081 | X | X | ||||||||
侯乃聰 HOU Naicong | BCU989 | X | X | X | |||||||
蕭佳儒 HSIAO Chia Ju | BRR932 | X | X | ||||||||
胡迪 HU Di | BQT568 | X | X | ||||||||
胡瀚文 HU Hanwen | BDZ919 | X | X | ||||||||
胡驥聰 HU Jicong | BRF083 | X | X | ||||||||
胡洁 HU Jie | BOW927 | X | X | X | |||||||
胡景軒 HU Jingxuan | BOR001 | X | X | ||||||||
胡錦瑤 HU Jinyao | BRH669 | X | X | ||||||||
胡森皓 HU Senhao | BRT220 | X | X | ||||||||
胡舒童 HU Shutong | BNY725 | X | X | ||||||||
胡淑穎 HU Shuying | BQL339 | X | X | ||||||||
胡濤 HU Tao | BRY478 | X | X | ||||||||
胡特一 HU Teyi | BRY563 | X | X | ||||||||
胡婷 HU Ting | BRE433 | X | X | ||||||||
胡瑋瑋 HU Weiwei | AWQ269 | X | X | ||||||||
胡潇 HU Xiao | BOU094 | X | X | ||||||||
胡霄俊 HU Xiaojun | BOM157 | X | X | ||||||||
胡楊 HU Yang | BRS815 | X | X | ||||||||
胡宇豪 HU Yuhao | BNJ944 | X | X | X | |||||||
胡宇翔 HU Yuxiang | BRR190 | X | X | ||||||||
胡治東 HU Zhidong | BIL713 | X | X | ||||||||
胡佐昂 HU Zuoang | BPY531 | X | X | ||||||||
華詩恬 HUA Shitian | BMQ575 | X | X | X | |||||||
華恬悅 HUA Tianyue | BPC241 | X | X | X | |||||||
華予詩 HUA Yushi | BQW594 | X | X | X | |||||||
黃超逸 HUANG Chaoyi | BHC528 | X | |||||||||
黃達鑫 HUANG Daxin | BON566 | X | X | ||||||||
黃方超 HUANG Fangchao | BHU836 | X | X | ||||||||
黄河 HUANG He | BPU023 | X | X | ||||||||
黃衡 HUANG Heng | BRA892 | X | X | ||||||||
黃家倫 HUANG Jialun | BRQ536 | X | X | ||||||||
黄江岩 HUANG Jiangyan | BPY912 | X | X | ||||||||
黄捷寧 HUANG Jiening | BJM187 | X | X | ||||||||
黃俊杰 HUANG Junjie | BFJ617 | X | |||||||||
黃凱松 HUANG Kaisong | BRQ876 | X | X | ||||||||
黃樂天 HUANG Letian | BRD869 | X | X | ||||||||
黃庭翊 HUANG Tingyi | BFI918 | X | X | ||||||||
黄文静 HUANG Wenjing | BRG436 | X | X | ||||||||
黄小米 HUANG Xiaomi | BOA522 | X | X | ||||||||
黃心怡 HUANG Xinyi | BNC835 | X | X | ||||||||
黃旭 HUANG Xu | BBJ212 | X | X | ||||||||
黃炎 HUANG Yan | AVT473 | X | X | ||||||||
黃弋 HUANG Yi | BOG447 | X | X | ||||||||
黃月涵 HUANG Yuehan | BRI225 | X | X | ||||||||
黄宇健 HUANG Yujian | BOC869 | X | X | X | |||||||
洪翔詩 HUNG Hsiang-Shih | AVL885 | X | X | ||||||||
洪韻雯 HUNG Wan Man | BGZ149 | X | X | ||||||||
饒尚書 JAO Shang Shu | BRO841 | X | X | ||||||||
伋格 JI Ge | BPC355 | X | X | X | |||||||
冀宏宇 JI Hongyu | BQE209 | X | X | ||||||||
季開 JI Kai | BCJ349 | X | |||||||||
季凱 JI Kai | BJL531 | X | X | X | |||||||
冀燕彬 JI Yanbin | ASY386 | X | |||||||||
季朝暉 JI Zhaohui | BRH469 | X | X | ||||||||
賈嘉 JIA Jia | BHY707 | X | |||||||||
賈鎧源 JIA Kaiyuan | BNC057 | X | X | X | |||||||
賈維勉 JIA Weimian | BIK043 | X | |||||||||
賈曉放 JIA Xiaofang | AVY494 | X | X | X | |||||||
賈雄偉 JIA Xiongwei | BRF843 | X | X | ||||||||
賈中亞 JIA Zhongya | BRJ134 | X | X | ||||||||
簡僑 JIAN Qiao | BNO564 | X | X | X | |||||||
簡宇飛 JIAN Yufei | BQF415 | X | X | ||||||||
姜達 JIANG Da | BOG352 | X | X | X | |||||||
姜迪 JIANG Di | BNN791 | X | X | ||||||||
江昊岩 JIANG Haoyan | BSJ078 | X | X | ||||||||
蔣君威 JIANG Junwei | BSD815 | X | X | ||||||||
江瀾 JIANG Lan | BRZ800 | X | X | ||||||||
蔣菱鋼 JIANG Linggang | BSD447 | X | X | ||||||||
江夢暢 JIANG Mengchang | BRV467 | X | X | ||||||||
蔣書愉 JIANG Shuyu | BRD724 | X | |||||||||
江濤 JIANG Tao | BNB357 | X | X | ||||||||
江文駒 JIANG Wenju | BGN056 | X | X | ||||||||
蔣昕昊 JIANG Xinhao | BOE414 | X | X | ||||||||
姜彦文 JIANG Yanwen | BPI530 | X | X | X | |||||||
蔣熠 JIANG Yi | BRN802 | X | X | ||||||||
姜益翔 JIANG Yixiang | BRO064 | X | X | ||||||||
